エンジン | キャブレター | ブレーキ | フューエル | シート |
スプロケット | チェーン | ヘルメット | プロテクター |
スポーツカート用4サイクルエンジン |
“こだわる”ユーザーにEX21& KX21
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | EX21 | KX21 | |||
CADET | STD | FULL | r-kart STD | r-kart SP | |
セルスターター | 無し | 有り | |||
FUELタンク | 無し | ||||
予想最高回転数 | 5,600rpm (リミッター制御) | ||||
予想出力(グロス) | 7PS | 9.2PS | |||
E/Gヘッド | EX21STD | 専用燃焼室ヘッド | |||
キャブレター | EX21STD 86.3 | KX21専用 STD 86.3 | CR mini | ||
エアクリーナー | EX21 STD | EX27 STD | K&N | ||
フューエルポンプ | スバル製付属 | ||||
ガバナー | 標準 | - | |||
乾式クラッチ※1 | r-クラッチ φ20mm | ||||
Fスプロケット※2 | 219/20T | ||||
付 属 品 | |||||
マフラー | r-muffler | Option 34,650円 | r-muffler | r-muffler | r-muffler |
E/Gマウント(アッパー) | スバルE/G専用 | Option 12,600円 | スバルE/G専用 | スバルE/G専用 | スバルE/G専用 |
エンジンカバー | ステンレス | Option 12,600円 | ステンレス | ステンレス | New Yype |
フロントエンジンカバー | - | Option 15,750円 | - | - | KX専用 |
バッテリーフォルダー | - | Option 6.300円 | 専用ホルダー | - | - |
バッテリー | - | Option 12,600円 | YUASA | - | - |
ハーネス | - | Option 4,200円 | 専用ハーネス | - | - |
希望販売価格/ 税込 | 154,440円(税込) | 154,440円(税込) | 227,900円(税込) | 211,680円(税込) | 278,640円(税込) |
※1 スポーツカート仕様は乾式クラッチ付きです。 | |||||
※2 フロントギア20T チェーン規格219仕様(19T〜23Tまで選択できます。) |