| 
					
						
							 
							
								
									
										
											 
												  
													 
												〈第5戦〉2015年6月21日 晴/路面:ドライ 
													 
												
									 | 
								 
							 
							 
							 
							 
							レース結果は・・・ 
								マイラップスに公開しています。下のアイコンをクリックしてご覧下さい。 
								 
							レースリザルトの詳しい見方 
								マイラップスで詳しいレース結果を見るには、 
							メールアドレス:info@dream-circuit.com 
								パスワード:dream503712 
								を入力しログインする必要があります。 
								メールアドレス、パスワードは全て同じです。 
								一度ログインすれば全員のタイムが見れます。 
							 
							  
							 
								 
							  
								 
							 
							 
							
							
							 
								 
								 
							スナップ写真 
							 
							 
							  
							 
								 
							 
							  
							 
								 
							 
								  
								 
								 
								 
							  
								 
							 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
								  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
								  
								 
								 
								 
								  
								 
								 
								 
								  
								 
								 
								 
								  
								 
							 
								 
								  
								 
								 
								 
								  
							 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
								 
							  
								 
								お疲れさまでした。 
								 
								おめでとうございます。 
								 
								 
							ポイント表 
								
									
										| ドライバー | 
										第1戦 | 
										第2戦 | 
										第3戦 | 
										第4戦 | 
										第5戦 | 
										第6戦 | 
										第7戦 | 
										第8戦 | 
										第9戦 | 
										合計 | 
									 
									
										| 鈴木  智也 | 
										33 | 
										24 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										57pt | 
									 
									
										| 妻鹿  淳一 | 
										29 | 
										18 | 
										30 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										77pt | 
									 
									
										| 山田   修 | 
										29 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										31 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										60pt | 
									 
									
										| 岸本  浩司 | 
										27 | 
										30 | 
										20 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										77pt | 
									 
									
										| 檜皮  彰一 | 
										23 | 
										16 | 
										20 | 
										41 | 
										30 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										130pt | 
									 
									
										| 大村  明弘 | 
										20 | 
										24 | 
										24 | 
										16 | 
										10 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										94pt | 
									 
									
										| 山崎  耕一 | 
										13 | 
										20 | 
										24 | 
										21 | 
										11 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										89pt | 
									 
									
										| 堅田  伸吾 | 
										12 | 
										16 | 
										20 | 
										22 | 
										9 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										79pt | 
									 
									
										| 赤木   誠 | 
										4 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										4pt | 
									 
									
										| 川岸   満 | 
										4 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										4pt | 
									 
									
										| 西面  尚彰 | 
										4 | 
										14 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										18pt | 
									 
									
										| 中村  泰寛 | 
										3 | 
										20 | 
										24 | 
										- | 
										19 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										66pt | 
									 
									
										| 田口  大智 | 
										3 | 
										30 | 
										20 | 
										13 | 
										9 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										75pt | 
									 
									
										| 水谷  達弥 | 
										2 | 
										20 | 
										24 | 
										31 | 
										24 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										101pt | 
									 
									
										| 吉田  雄一 | 
										- | 
										18 | 
										18 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										36pt | 
									 
									
										| 岸   秀行 | 
										- | 
										- | 
										30 | 
										29 | 
										28 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										87pt | 
									 
									
										| 岩倉   聡 | 
										- | 
										- | 
										36 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										36pt | 
									 
									
										| 高島  優平 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										13 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										13pt | 
									 
									
										| 中島  照弘 | 
										- | 
										- | 
										30 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										30pt | 
									 
									
										| 柴田  康司 | 
										- | 
										- | 
										18 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										18pt | 
									 
									
										| 西野  和博 | 
										- | 
										- | 
										18 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										18pt | 
									 
									
										| 幸内  秀憲 | 
										- | 
										- | 
										16 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										16pt | 
									 
									
										| 藤田  博久 | 
										- | 
										- | 
										16 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										16pt | 
									 
									
										| 山本   剛 | 
										- | 
										- | 
										16 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										16pt | 
									 
									
										| 長井  優介 | 
										- | 
										- | 
										16 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										16pt | 
									 
									
										| 中嶋  健二 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										29 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										29pt | 
									 
								 
							 
								有効ポイントは8戦 
							 
							 
							 
						
					 | 
					 |