| 
					
						
							 
							
								
									
										
											 
												  
													 
												〈第8戦〉2017年9月10日  晴れ/路面:ドライ 
													 
												
									 | 
								 
							 
							 
							レース結果は・・・ 
								マイラップスに公開しています。下のアイコンをクリックしてご覧下さい。 
								 
							レースリザルトの詳しい見方 
								マイラップスで詳しいレース結果を見るには、 
							メールアドレス:info@dream-circuit.com 
								パスワード:dream503712 
								を入力しログインする必要があります。 
								メールアドレス、パスワードは全て同じです。 
								一度ログインすれば全員のタイムが見れます。 
							 
							  
								 
							  
							 
							スナップ写真 
							 
							
							
								
									  | 
									
										
											Mitsuru 
													Kawagishi 
												
									 | 
									  | 
									
										
											Shintarou 
													Yamane 
												
									 | 
								 
								
									
										
											Ken 
													Okamura 
												
									 | 
									  | 
									
										
											Rikiya 
													Asano 
												
									 | 
									  | 
								 
							 
							 
							 
							 
							  
							 
							 
								  
							 
								 
							  
								 
							 
							  
								 
								 
								  
								 
								 
							  
								 
								 
								  
								 
								 
								  
								 
								 
							  
								 
								 
								  
							 
								 
							  
								 
								 
							  
								 
								 
							  
								 
								 
							  
								 
							 
							 
								お疲れさまでした。 
								 
								おめでとうございます。 
								 
								 
							ポイント表 
							
							
								
									| ドライバー | 
									第1戦 | 
									第2戦 | 
									第3戦 | 
									第4戦 | 
									第5戦 | 
									第6戦 | 
									第7戦 | 
									第8戦 | 
									第9戦 | 
									第10戦 | 
									合計 | 
								 
								
									| 鈴木  智也 | 
									35 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									35pt | 
								 
								
									| 赤迫  儀孝 | 
									26 | 
									36 | 
									16 | 
									27 | 
									16 | 
									- | 
									23 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									144pt | 
								 
								
									| 桶本  憲大 | 
									25 | 
									29 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									54pt | 
								 
								
									| 山根 慎太郎 | 
									24 | 
									20 | 
									20 | 
									34 | 
									13 | 
									24 | 
									16 | 
									20 | 
									- | 
									- | 
									171pt | 
								 
								
									| 川岸   満 | 
									24 | 
									17 | 
									- | 
									25 | 
									13 | 
									24 | 
									22 | 
									25 | 
									- | 
									- | 
									150pt | 
								 
								
									| 岩倉   聡 | 
									19 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									19 | 
									30 | 
									9 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									77pt | 
								 
								
									| 水谷  達弥 | 
									19 | 
									18 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									37pt | 
								 
								
									| 原田  琴幸 | 
									14 | 
									13 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									27pt | 
								 
								
									| 松山  大輔 | 
									8 | 
									19 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									27pt | 
								 
								
									| 岸   秀幸 | 
									- | 
									22 | 
									30 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									52pt | 
								 
								
									| 岸本  浩司 | 
									- | 
									20 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									20pt | 
								 
								
									| 堅田  伸吾 | 
									- | 
									- | 
									30 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									30pt | 
								 
								
									| 檜皮  彰一 | 
									- | 
									- | 
									30 | 
									- | 
									- | 
									30 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									60pt | 
								 
								
									| 西面  尚彰 | 
									- | 
									- | 
									30 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									30pt | 
								 
								
									| 安藤  哉翔 | 
									- | 
									- | 
									30 | 
									- | 
									26 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									56pt | 
								 
								
									| 安藤  俊哉 | 
									- | 
									- | 
									24 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									24pt | 
								 
								
									| 宇高   希 | 
									- | 
									- | 
									24 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									24pt | 
								 
								
									| 柴田  康司 | 
									- | 
									- | 
									20 | 
									- | 
									- | 
									18 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									38pt | 
								 
								
									| 西野  和博 | 
									- | 
									- | 
									20 | 
									- | 
									- | 
									18 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									38pt | 
								 
								
									| 森本 波琉歌 | 
									- | 
									- | 
									20 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									20pt | 
								 
								
									| 大村  明弘 | 
									- | 
									- | 
									18 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									9 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									27pt | 
								 
								
									| 吉川  友裕 | 
									- | 
									- | 
									18 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									18pt | 
								 
								
									| 辻   芳樹 | 
									- | 
									- | 
									18 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									18pt | 
								 
								
									| 岡村   憲 | 
									- | 
									- | 
									18 | 
									15 | 
									10 | 
									- | 
									- | 
									15 | 
									- | 
									- | 
									58pt | 
								 
								
									| 平間  裕之 | 
									- | 
									- | 
									16 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									16pt | 
								 
								
									| 浅野  力哉 | 
									- | 
									- | 
									16 | 
									18 | 
									8 | 
									20 | 
									14 | 
									15 | 
									- | 
									- | 
									91pt | 
								 
								
									| 平井  良彦 | 
									- | 
									- | 
									16 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									16pt | 
								 
								
									| 濱田  浩作 | 
									- | 
									- | 
									14 | 
									- | 
									- | 
									16 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									30pt | 
								 
								
									| 小野  修平 | 
									- | 
									- | 
									14 | 
									- | 
									- | 
									16 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									30pt | 
								 
								
									| 澁谷  剛大 | 
									- | 
									- | 
									14 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									14pt | 
								 
								
									| 則直  和幸 | 
									- | 
									- | 
									12 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									12pt | 
								 
								
									| 則直  豊文 | 
									- | 
									- | 
									12 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									12pt | 
								 
								
									| 坪内  俊幸 | 
									- | 
									- | 
									12 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									12pt | 
								 
								
									| 杉山  侑嗣 | 
									- | 
									- | 
									12 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									12pt | 
								 
								
									| 津野田 淳平 | 
									- | 
									- | 
									12 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									12pt | 
								 
								
									| 山田   修 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									31 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									31pt | 
								 
								
									| 中尾  匡浩 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									25 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									25pt | 
								 
								
									| 村上  雄飛 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									20 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									20pt | 
								 
								
									| 谷川  壽一 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									12 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									12pt | 
								 
							 
							 
								※有効ポイントは、8戦になります。 
							 
						
					 | 
					 |